
- Ligas
- Futsal Benimaclet, Grupo A, Liga Plata
- Temporadas
- 2021-2022

Plantilla Canallitas FC
# | Jugador | Goles | Amarillas | Rojas |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 10 | 1 | 0 |
5 | ![]() | 7 | 2 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 14 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 9 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 43 | 2 | 0 |
10 | ![]() | 4 | 3 | 0 |
11 | ![]() | 14 | 1 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
GRUPO A
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 12 | 1 | 2 | 84 | 37 | 47 | 37 |
2 | ![]() | 15 | 10 | 4 | 1 | 64 | 25 | 39 | 34 |
3 | ![]() | 15 | 10 | 3 | 2 | 43 | 29 | 14 | 33 |
4 | ![]() | 15 | 10 | 1 | 4 | 69 | 45 | 24 | 31 |
5 | ![]() | 15 | 8 | 3 | 4 | 59 | 39 | 20 | 27 |
6 | ![]() | 15 | 8 | 1 | 6 | 53 | 42 | 11 | 25 |
7 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 4 | 45 | 37 | 8 | 25 |
8 | ![]() | 15 | 8 | 1 | 6 | 56 | 48 | 8 | 25 |
9 | ![]() | 15 | 5 | 1 | 9 | 49 | 48 | 1 | 16 |
10 | ![]() | 15 | 5 | 1 | 9 | 55 | 57 | -2 | 16 |
11 | ![]() | 15 | 5 | 1 | 9 | 48 | 59 | -11 | 16 |
12 | ![]() | 15 | 4 | 2 | 9 | 33 | 56 | -23 | 14 |
13 | ![]() | 15 | 4 | 1 | 10 | 55 | 87 | -32 | 13 |
14 | ![]() | 15 | 3 | 3 | 9 | 33 | 65 | -32 | 12 |
15 | ![]() | 15 | 3 | 2 | 10 | 34 | 60 | -26 | 11 |
16 | ![]() | 15 | 3 | 1 | 11 | 38 | 84 | -46 | 10 |
Liga Plata
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 12 | 0 | 2 | 52 | 28 | 24 | 36 |
2 | ![]() | 14 | 11 | 1 | 2 | 49 | 27 | 22 | 34 |
3 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 32 | 34 | -2 | 23 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 1 | 6 | 39 | 31 | 8 | 22 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | 36 | 31 | 5 | 20 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 1 | 8 | 28 | 37 | -9 | 16 |
7 | ![]() | 14 | 4 | 0 | 10 | 39 | 49 | -10 | 12 |
8 | ![]() | 14 | 0 | 1 | 13 | 20 | 58 | -38 | 1 |